常規(guī)型號(hào)技術(shù)參數(shù)表
2024-09-20 15:11:20 點(diǎn)擊:
型號(hào) | R-120 | R-100 | S-120 |
主材 | EAA(PO)中溫 | EAA(PO)低溫 | PES |
顏色 | 透明 | 透明 | 奶白半透明 |
基材 | 單硅或雙硅格拉辛離型紙 | ||
熔點(diǎn)(℃) | 100 | 90 | 100 |
熔指 |
50g/10min
190(℃)2.16kg
|
200g/10min 190(℃)2.16kg | 35g/10min 190(℃)2.16kg |
厚度(mm) | 0.03-0.3 | ||
寬度(mm) | 7-1500 | ||
長(zhǎng)度(yd) | 100-300 | ||
熱壓時(shí)間(S) | 5 - 15 | 5 - 12 | 5-15 |
熱壓溫度(℃) | 120 - 180 | 100 - 150 | 120 - 160 |
粘接強(qiáng)度 (N)1c㎡ | >60 | >80 | >70 |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 價(jià)格實(shí)惠、透明度一般、粘接強(qiáng)度高 | 加工溫度低、透明度高、粘接牢度強(qiáng) | 易加工、粘接力強(qiáng)、耐候性、耐干洗 |
粘接材料 | 棉、鋁、皮料、無(wú)紡布、紙張 | 面料(除萊卡、佳積、潛水布料)、金屬、磨砂玻璃、木材、皮革 | 紡織品(尼龍、滌綸)、PVC膜、PET膜、鋁箔、泡棉 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 鋁網(wǎng)背膠、繡花商標(biāo)、激光燒花、鞋業(yè)、棉料復(fù)合 | 服裝燙片、屏蔽材料、繡花商標(biāo)、激光燒花、面料復(fù)合.鋁片背膠.工藝品、鞋業(yè) | 繡花商標(biāo)、激光燒花、鞋業(yè)、棉料復(fù)合、運(yùn)動(dòng)器材、包裝、箱包、服裝 |
- 上一篇:熱熔膠膜的特性有幾點(diǎn) [2024-09-20]
- 下一篇:EAA/PO熱熔膠膜產(chǎn)品性能導(dǎo)圖 [2024-09-20]